Zusätzliche Informationen
| Wählen Sie die Leistung und den Typ des Lasergenerators | 1000W IPG, 1000W RAYCUS, 1500W IPG, 1500W RAYCUS, 2000W IPG, 2000W RAYCUS, 3000W IPG, 3000W RAYCUS, 4000W IPG, 4000W RAYCUS |
|---|---|
| Pneumatische Rollen für Ladehilfe | Ja, Nicht |
| Elektronische Druckregelung in der zweiten Gasleitung | Ja, Nicht |
| Druckluftschneidanlage | Ja, Kostenlos - 3 Monate, Nicht |
| Drahtlose Sicherheitsbarriere | Ja - 1 Stk., Ja - 2Stk., Ja - 3Stk., Ja - 4Stk., Nicht |
| Abgasfilter- und Absaugsystem | Ja, Nicht |
| Rahmentyp | geschweißt, Werfen |
| Spannungsstabilisator | Jawohl - 50kVA, Nicht |
| CypNest-Software | Jawohl, Nein |
| Tischmodell und -größe | 3015 - 3000x1500mm, 4020 - 4000x2000mm, 6020 - 6000x2000mm |









































































